Comparar Brókeres Online
|
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite FxPro | Visite FXCC | Visite LiteFinance |
Forex (CFD) | 76 | 71 | 57 |
---|---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 39 | 8 | 63 |
Acciones (CFD) | 1835 | 135 | |
Índices (CFD) | 29 | 12 | 15 |
ETF (CFD) | 46 | ||
Metales (CFD) | 12 | 6 | 5 |
Energía (CFD) | 6 | 2 | 3 |
Materias primas (CFD) | 14 | 5 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite FxPro | Visite FXCC | Visite LiteFinance |
MT4 | |||
---|---|---|---|
MT5 | |||
cTrader | |||
Copy trading |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite FxPro | Visite FXCC | Visite LiteFinance |
Transferencia bancaria | |||
---|---|---|---|
Transferencia de corredor a corredor | |||
Tarjeta de crédito | |||
Tarjeta de debito | |||
Alipay | |||
AWEpay | |||
bitwallet | |||
CashU | |||
China UnionPay | |||
EeziePay | |||
MoneyGram | |||
MTS.ru | |||
Multibanko | |||
NETELLER * | |||
OKPAY | |||
Payeer | |||
PayPal | |||
Perfect Money | |||
QIWI Wallet | |||
Skrill * | |||
WebMoney | |||
Western Union | |||
Yandex.Money | |||
2c2p | |||
Depósitos y retiros (Cripto) | Visite FxPro | Visite FXCC | Visite LiteFinance |
BUSD (Binance USD) | |||
BTC (Bitcoin) | |||
BCH (Bitcoin Cash) | |||
BTG (Bitcoin Gold) | |||
ETH (Ethereum) | |||
LTC (Litecoin) | |||
USDC (Circle) | |||
USDT (Tether) | |||
Monedas de la cuenta | Visite FxPro | Visite FXCC | Visite LiteFinance |
AUD | |||
CHF | |||
EUR | |||
GBP | |||
HUF | |||
JPY | |||
PLN | |||
USD | |||
ZAR |
Entidades reguladas | Visite FxPro | Visite FXCC | Visite LiteFinance |
Bahamas | |||
---|---|---|---|
Chipre (UE) | |||
Sudáfrica | |||
San Vicente y las Granadinas | |||
Reino Unido | |||
. |