FxPro vs. NordFX
So sánh phạm vi thị trường, nền tảng, phương thức gửi và rút tiền của họ, v.v.
Ưu và nhược điểm

Pros
- Giao dịch trên MetaTrader 4, MetaTrader 5 hoặc cTrader.
- Phân tích kỹ thuật miễn phí từ Trading Central.
- Không có phí gửi hoặc rút tiền.
- Bảo vệ số dư âm cho tất cả khách hàng.
- Được điều chỉnh bởi FCA, CySEC, FSCA và SCB.
Awards
- Nhà môi giới MetaTrader tốt nhất, 2020
- Nhà môi giới tốt nhất 2015-20, FT.com
- Nền tảng giao dịch ngoại hối tốt nhất năm 2019

Pros
- Đòn bẩy cao lên đến 1: 1000.
- Sao chép các nhà đầu tư khác.
- Tài khoản PAMM.
Cons
- Bạn không thể mua cổ phiếu hoặc tiền điện tử (chỉ CFD).
- NordFX chỉ hỗ trợ MetaTrader 4.
- Không có CFD đối với năng lượng hoặc hàng hóa.
- USD là tiền tệ cơ bản duy nhất của tài khoản.
Awards
- Hỗ trợ khách hàng tốt nhất, năm 2021
- Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất Trung Đông, 2020
- Nhà môi giới tiền điện tử tốt nhất năm 2019
Thị trường
* Tính khả dụng tùy thuộc vào quy định.
Tài sản của lớp | FxPro ▷ | NordFX ▷ |
Ngoại hối (CFD) | ||
---|---|---|
Tiền điện tử (CFD)* | ||
Công ty Cổ phần (CFD) | ||
Chỉ số chứng khoán (CFD) | ||
Kim loại (CFD) | ||
Năng lượng (CFD) | Không có sẵn | |
Nguyên liệu (CFD) | Không có sẵn | |
Tài sản của lớp (#) | FxPro ▷ | NordFX ▷ |
Ngoại hối (CFD) | 70 | 33 |
Tiền điện tử (CFD)* | 5 | 11 |
Công ty Cổ phần (CFD) | 137 | 68 |
Chỉ số chứng khoán (CFD) | 24 | 6 |
Kim loại (CFD) | 7 | 2 |
Năng lượng (CFD) | 4 | Không có sẵn |
Nguyên liệu (CFD) | 4 | Không có sẵn |
Sàn giao dịch
Tài khoản tài khoản
Tiền gửi và rút tiền | FxPro ▷ | NordFX ▷ |
Chuyển khoản ngân hàng | ||
---|---|---|
Từ sàn giao dịch đến sàn giao dịch | Không có sẵn | |
Thẻ tín dụng | ||
Thẻ ghi nợ | Không có sẵn | |
bitwallet | Không có sẵn | |
Dragonpay | Không có sẵn | |
FasaPay | Không có sẵn | |
NetBanx | Không có sẵn | |
NETELLER * | ||
Ngân Lượng | Không có sẵn | |
PayPal | Không có sẵn | |
PayToday | Không có sẵn | |
Perfect Money | Không có sẵn | |
Przelewy24 | Không có sẵn | |
QIWI Wallet | Không có sẵn | |
Skrill * | ||
UnionPay * | Không có sẵn | |
WebMoney | ||
Yandex.Money | Không có sẵn | |
Tiền tệ tài khoản | FxPro ▷ | NordFX ▷ |
AUD - Đô la Úc | Không có sẵn | |
CHF - Franc Thụy Sĩ | Không có sẵn | |
EUR - Euro | Không có sẵn | |
GBP - Đồng bảng anh | Không có sẵn | |
JPY - Yen Nhật | Không có sẵn | |
PLN - Złoty Ba Lan | Không có sẵn | |
USD - Đô la Mỹ | ||
ZAR - Đơn vị tiền tệ tiêu chuẩn được sử dụng ở Nam | Không có sẵn |
Cơ quan quản lý
Các công ty được quản lý | FxPro ▷ | NordFX ▷ |
Ba Tư | FxPro Global Markets Ltd (SCB No. SIA-F184) | Không có sẵn |
---|---|---|
Síp | FxPro Financial Services Ltd (CySEC No. 078/07) | Không có sẵn |
Nam Phi | FxPro Financial Services Ltd (FSCA No. 45052) | Không có sẵn |
Anh | FxPro UK Limited (FCA No. 509956) | Không có sẵn |
Vanuatu | Không có sẵn | NFX Capital VU INC (No. 15008) |