NordFX vs. Fortrade
Compare su gama de mercados, plataformas de trading, métodos de depósito y retiro, y más.
Pros y Contras

Pros
- Alto apalancamiento hasta 1: 1000.
- Plataforma de copy trading.
- Cuentas PAMM.
Cons
- No puede comprar acciones ni criptomonedas (solo CFD).
- NordFX solo es compatible con MetaTrader 4.
- Sin CFD sobre energías o materias primas.
- USD es la única moneda base de la cuenta.
Awards
- Mejor corredor de criptomonedas, 2019
- Mejor corredor de Asia, 2019
- Mejor Broker Forex de Asia, 2019

El 71% de las cuentas de CFD pierden dinero
Pros
- Opere con CFD en todas las clases de activos (excepto criptomonedas).
- Amplia selección de CFD sobre acciones estadounidenses y europeas.
- Regulado en 5 jurisdicciones, incluidas Europa, Reino Unido, Australia y Canadá.
Cons
- Ofrece solo MetaTrader 4 y su plataforma de negociación interna.
- Sin CFD sobre criptomonedas.
Mercados
Clases de activos | NordFX ▷ | Fortrade ▷ |
Forex (CFD) | ||
---|---|---|
Criptomonedas (CFD) | ||
Acciones (CFD) | ||
Índices (CFD) | ||
ETF (CFD) | N.D. | |
Metales (CFD) | ||
Energía (CFD) | N.D. | |
Materias primas (CFD) | N.D. | |
Bonos (CFD) | N.D. | |
Clases de activos (#) | NordFX ▷ | Fortrade ▷ |
Forex (CFD) | 33 | 51 |
Criptomonedas (CFD) | 11 | N.D. |
Acciones (CFD) | 68 | 205 |
Índices (CFD) | 6 | 19 |
ETF (CFD) | N.D. | 3 |
Metales (CFD) | 2 | 12 |
Energía (CFD) | N.D. | 5 |
Materias primas (CFD) | N.D. | 3 |
Bonos (CFD) | N.D. | 3 |
Plataformas bursátil
Plataformas de trading | NordFX ▷ | Fortrade ▷ |
MetaTrader 4 | ||
---|---|---|
MetaTrader 5 | ||
cTrader | ||
Currenex | ||
Copy trading | ||
Mirror trading | ||
Otras plataformas | N.D. | Fortrader |
Sistemas operativos | NordFX ▷ | Fortrade ▷ |
Aplicación web | ||
Android | ||
iOS |
Financiamiento de cuenta
Depósitos y retiros | NordFX ▷ | Fortrade ▷ |
Transferencia bancaria | ||
---|---|---|
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | N.D. | |
Dragonpay | N.D. | |
NETELLER | ||
Ngân Lượng | N.D. | |
PayToday | N.D. | |
Perfect Money | N.D. | |
QIWI Wallet | N.D. | |
Skrill | ||
WebMoney | N.D. | |
Yandex.Money | N.D. | |
Monedas de la cuenta | NordFX ▷ | Fortrade ▷ |
EUR - Euro | N.D. | |
USD - Dólar estadounidense |
Agencias regulatorias
Información de la empresa | NordFX ▷ | Fortrade ▷ |
Razón social | N.D. | Fortrade Ltd. |
---|---|---|
Oficina central | Mauricio | Londres, Reino Unido |
Fecha de incorporación | 2008 | 2013 |
Agencias regulatorias | NordFX ▷ | Fortrade ▷ |
Australia | N.D. | AFSL No. 493520 |
Bielorrusia | N.D. | NBRB FRN 19307581 |
Canadá | N.D. | CIPF protection |
CySEC | N.D. | CIF No. 385/20 |
Mauricio | FSC No. C108006311 | N.D. |
Reino Unido | N.D. | FCA No. 609970 |