LiteForex vs. Fortrade
Compare su gama de mercados, plataformas de trading, métodos de depósito y retiro, y más.
Pros y Contras

El 83% de las cuentas de CFD pierden dinero
Pros
- Reciba un interés del 2.5% sobre los fondos excedentes en su cuenta.
- Opere en Metatrader 4 en Metatrader 5
- Se permiten todas las estrategias de trading (cuenta ECN).
- Análisis técnico y fundamental gratuito (Claws & Horns).
- Plataforma de comercio social.
Cons
- No puede comprar acciones ni criptomonedas (solo CFD).
- Sin CFD sobre acciones, criptomonedas, materias primas o ETF.
Awards
- Mejor Broker de Forex en África, 2011
- Mejor Servicio al Cliente, 2011
- Mejor Proveedor Minorista de Divisas, 2010

El 71% de las cuentas de CFD pierden dinero
Pros
- Opere con CFD en todas las clases de activos (excepto criptomonedas).
- Amplia selección de CFD sobre acciones estadounidenses y europeas.
- Regulado en 5 jurisdicciones, incluidas Europa, Reino Unido, Australia y Canadá.
Cons
- Ofrece solo MetaTrader 4 y su plataforma de negociación interna.
- Sin CFD sobre criptomonedas.
Mercados
Clases de activos | LiteForex ▷ | Fortrade ▷ |
Forex (CFD) | ||
---|---|---|
Criptomonedas (CFD) | N.D. | |
Acciones (CFD) | N.D. | |
Índices (CFD) | ||
ETF (CFD) | N.D. | |
Metales (CFD) | ||
Energía (CFD) | ||
Materias primas (CFD) | N.D. | |
Bonos (CFD) | N.D. | |
Clases de activos (#) | LiteForex ▷ | Fortrade ▷ |
Forex (CFD) | 56 | 51 |
Acciones (CFD) | N.D. | 205 |
Índices (CFD) | 11 | 19 |
ETF (CFD) | N.D. | 3 |
Metales (CFD) | 4 | 12 |
Energía (CFD) | 2 | 5 |
Materias primas (CFD) | N.D. | 3 |
Bonos (CFD) | N.D. | 3 |
Plataformas bursátil
Plataformas de trading | LiteForex ▷ | Fortrade ▷ |
MetaTrader 4 | ||
---|---|---|
MetaTrader 5 | ||
cTrader | N.D. | |
Currenex | N.D. | |
Copy trading | ||
Mirror trading | ||
Otras plataformas | N.D. | Fortrader |
Sistemas operativos | LiteForex ▷ | Fortrade ▷ |
Aplicación web | ||
Android | ||
iOS |
Financiamiento de cuenta
Depósitos y retiros | LiteForex ▷ | Fortrade ▷ |
Transferencia bancaria | ||
---|---|---|
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | ||
Alipay | N.D. | |
Bitcoin | N.D. | |
Bitcoin Cash | N.D. | |
Bitcoin Gold | N.D. | |
bitwallet | N.D. | |
CashU | N.D. | |
China UnionPay | N.D. | |
Ethereum | N.D. | |
Litecoin | N.D. | |
Monero | N.D. | |
MoneyGram | N.D. | |
MTS.ru | N.D. | |
NETELLER | ||
OKPAY | N.D. | |
Payeer | N.D. | |
Perfect Money | N.D. | |
QIWI Wallet | N.D. | |
Skrill | ||
WebMoney | N.D. | |
Western Union | N.D. | |
Yandex.Money | N.D. | |
Monedas de la cuenta | LiteForex ▷ | Fortrade ▷ |
CHF - Franco suizo | N.D. | |
EUR - Euro | ||
GBP - Libra británica | N.D. | |
PLN - Złoty polaco | N.D. | |
RUB - Rublo ruso | N.D. | |
USD - Dólar estadounidense |
Agencias regulatorias
Información de la empresa | LiteForex ▷ | Fortrade ▷ |
Razón social | N.D. | Fortrade Ltd. |
---|---|---|
Oficina central | Islas Marshall | Londres, Reino Unido |
Fecha de incorporación | 2005 | 2013 |
Agencias regulatorias | LiteForex ▷ | Fortrade ▷ |
Australia | N.D. | AFSL No. 493520 |
Bielorrusia | N.D. | NBRB FRN 19307581 |
Canadá | N.D. | CIPF protection |
CySEC | CySec No 093/08 | CIF No. 385/20 |
Reino Unido | N.D. | FCA No. 609970 |