FXOpen vs. NETELLER
Compare their range of markets, trading platforms, deposit and withdrawal methods, and much more.
Pros and Cons

Pros
- Leverage up to 1:500.
- Trade on MetaTrader 4, 5 or TickTrader.
- All trading strategies allowed (ECN account).
- Account base currencies: USD, AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, RUB, SGD, mBTC.
Cons
- Withdrawal fees between 2.5% and 8.25% (depending on your deposit method), if you request a withdrawal before meeting minimum notional trading volume requirements.
- FXOpen is only regulated in Nevis.
Awards
- High-quality order execution, 2018 - VerifyMyTrade
- Best Forex Broker Australia, 2011 - World Finance
- Best Trading Platform, 2010 - Falcon Award

Pros
- Buy Bitcoin or other crypto-currencies.
- Easily send money to any email address.
- Deposit money with hundreds of Forex brokers.
- Spend or withdraw profits with a prepaid Mastercard.
Cons
- 2.5% fee on deposits under US$ 20,000.
- Not suited for day trading because of its currency exchange fees.
- Monthly inactivity fee after 12 months.
Markets
Asset classes | FXOpen ▷ | NETELLER ▷ |
Forex (CFD) | NA | |
---|---|---|
Cryptos (CFD) | NA | |
Cryptos | NA | |
Stocks (CFD) | NA | |
Indices (CFD) | NA | |
Metals (CFD) | NA | |
Energy (CFD) | NA | |
Asset classes (#) | FXOpen ▷ | NETELLER ▷ |
Forex (CFD) | 51 | NA |
Cryptos (CFD) | 43 | NA |
Cryptos | NA | 9 |
Stocks (CFD) | 100 | NA |
Indices (CFD) | 10 | NA |
Metals (CFD) | 2 | NA |
Energy (CFD) | 3 | NA |
Trading platforms
Trading platforms | FXOpen ▷ | NETELLER ▷ |
MetaTrader 4 | NA | |
---|---|---|
MetaTrader 5 | NA | |
cTrader | NA | |
Currenex | NA | |
Copy trading | NA | |
Mirror trading | NA | |
Other platforms | TickTrader | NA |
Operating systems | FXOpen ▷ | NETELLER ▷ |
Web trader | ||
Android | ||
iOS |
Account funding
Deposits and withdrawals | FXOpen ▷ | NETELLER ▷ |
Bank transfer | ||
---|---|---|
Credit card | ||
Debit card | ||
Bitcoin | ||
Bitcoin Cash | NA | |
BPAY | NA | |
DixiPay | NA | |
FasaPay | NA | |
NETELLER | NA | |
paysafecard | NA | |
Perfect Money | NA | |
POLi | NA | |
Przelewy24 | NA | |
QIWI Wallet | ||
Skrill | ||
SorexPay | NA | |
WebMoney | NA | |
Yandex.Money | ||
Account base currencies | FXOpen ▷ | NETELLER ▷ |
AUD - Australian Dollar | NA | |
CHF - Swiss Franc | NA | |
EUR - Euro | NA | |
GBP - British Pound | NA | |
JPY - Japanese Yen | NA | |
RUB - Russian Rouble | NA | |
SGD - Singapore Dollar | NA | |
USD - U.S. Dollar | NA |
Regulators
Company information | FXOpen ▷ | NETELLER ▷ |
Company name | FXOpen NZ Limited | Paysafe Financial Services Limited |
---|---|---|
Head office | Auckland, New Zealand | London, UK |
Incorporation date | 2005 | 1999 |
Regulators | FXOpen ▷ | NETELLER ▷ |
Australia | AFSL No. 412871 | NA |
Nevis | Nevis No. C 42235 | NA |
UK | FCA No. 579202 | FCA No. 900015 |