RoboForex vs. PrimeXBT
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite RoboForex | Visite PrimeXBT |
Forex (CFD) | 40 | 46 |
---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 33 | 41 |
Acciones (CFD) | 8400 | |
Acciones | 3000 | |
Índices (CFD) | 10 | 12 |
ETF (CFD) | 1000 | |
Metales (CFD) | 20 | 2 |
Energía (CFD) | 4 | 3 |
Materias primas (CFD) | 100 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite RoboForex | Visite PrimeXBT |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
Copy trading | ||
Otras plataformas | R StocksTrader | PrimeXBT Trader |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite RoboForex | Visite PrimeXBT |
Transferencia bancaria | ||
---|---|---|
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | ||
AdvCash | ||
ApplePay | ||
AstroPay | ||
China UnionPay | ||
GooglePay | ||
NETELLER * | ||
Ngân Lượng | ||
Perfect Money | ||
Skrill * | ||
Western Union | ||
Depósitos y retiros (Cripto) | Visite RoboForex | Visite PrimeXBT |
Binance Pay | ||
BTC (Bitcoin) | ||
ETH (Ethereum) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Monedas de la cuenta | Visite RoboForex | Visite PrimeXBT |
BTC | ||
CNY | ||
ETH | ||
EUR | ||
USD | ||
USDT | ||
Oro |
Entidades reguladas | Visite RoboForex | Visite PrimeXBT |
Belice | ||
---|---|---|
Seychelles | ||
Santa Lucía |