FXCC vs. PrimeXBT
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite FXCC | Visite PrimeXBT |
Forex (CFD) | 71 | 46 |
---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 8 | 41 |
Índices (CFD) | 12 | 12 |
Metales (CFD) | 6 | 2 |
Energía (CFD) | 2 | 3 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite FXCC | Visite PrimeXBT |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
Copy trading | ||
Otras plataformas | PrimeXBT Trader |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite FXCC | Visite PrimeXBT |
Transferencia bancaria | ||
---|---|---|
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | ||
AWEpay | ||
China UnionPay | ||
EeziePay | ||
NETELLER * | ||
Perfect Money | ||
Skrill * | ||
Depósitos y retiros (Cripto) | Visite FXCC | Visite PrimeXBT |
Binance Pay | ||
BUSD (Binance USD) | ||
BTC (Bitcoin) | ||
BCH (Bitcoin Cash) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Monedas de la cuenta | Visite FXCC | Visite PrimeXBT |
BTC | ||
EUR | ||
GBP | ||
USD |
Entidades reguladas | Visite FXCC | Visite PrimeXBT |
Chipre (UE) | ||
---|---|---|
Seychelles | ||
Santa Lucía | ||
. |