FxPro vs. Fortrade
Compare su gama de mercados, plataformas de trading, métodos de depósito y retiro, y más.
Pros y Contras

Pros
- Opere en MetaTrader 4, MetaTrader 5 o cTrader.
- Análisis técnico gratuito de Trading Central.
- Sin comisiones por depósitos o retiros.
- Protección de saldo negativo para todos los clientes.
- Regulado por FCA, CySEC, FSCA y SCB.
Cons
- No hay CFD sobre ETF.
- No puede comprar acciones ni criptomonedas (solo CFD).
- Nivel de parada del 50% (depende de su plataforma y país).
Awards
- Mejor Corredor de MetaTrader 2020
- Mejor Corredor 2015-20 - FT.com
- Mejor Plataforma de Forex 2019 - Shares Awards

Pros
- Opere con CFD en todas las clases de activos (excepto criptomonedas).
- Amplia selección de CFD sobre acciones estadounidenses y europeas.
- Regulado en 5 jurisdicciones, incluidas Europa, Reino Unido, Australia y Canadá.
Cons
- Ofrece solo MetaTrader 4 y su plataforma de negociación interna.
- Sin CFD sobre criptomonedas.
Mercados
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Clases de activos | FxPro ▷ | Fortrade ▷ |
Forex (CFD) | ||
---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | ||
Acciones (CFD) | ||
Índices (CFD) | ||
ETF (CFD) | N.D. | |
Metales (CFD) | ||
Energía (CFD) | ||
Materias primas (CFD) | ||
Bonos (CFD) | N.D. | |
Clases de activos (#) | FxPro ▷ | Fortrade ▷ |
Forex (CFD) | 70 | 51 |
Criptomonedas (CFD)* | 5 | N.D. |
Acciones (CFD) | 137 | 205 |
Índices (CFD) | 24 | 19 |
ETF (CFD) | N.D. | 3 |
Metales (CFD) | 7 | 12 |
Energía (CFD) | 4 | 5 |
Materias primas (CFD) | 4 | 3 |
Bonos (CFD) | N.D. | 3 |
Plataformas bursátil
Plataformas | FxPro ▷ | Fortrade ▷ |
MetaTrader 4 | ||
---|---|---|
MetaTrader 5 | ||
cTrader | ||
Currenex | N.D. | |
Copy trading | ||
Mirror trading | N.D. | |
Otras plataformas | N.D. | Fortrader |
Sistemas operativos | FxPro ▷ | Fortrade ▷ |
Aplicación web | ||
Android | ||
iOS |
Financiamiento de cuenta
Depósitos y retiros (Fíat) | FxPro ▷ | Fortrade ▷ |
Transferencia bancaria | ||
---|---|---|
De corredor a corredor | N.D. | |
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | ||
bitwallet | N.D. | |
FasaPay | N.D. | |
NetBanx | N.D. | |
NETELLER * | ||
PayPal | N.D. | |
Przelewy24 | N.D. | |
Skrill * | ||
WebMoney | N.D. | |
2c2p | N.D. | |
Monedas de la cuenta | FxPro ▷ | Fortrade ▷ |
AUD - Dólar australiano | N.D. | |
CHF - Franco suizo | N.D. | |
EUR - Euro | ||
GBP - Libra británica | N.D. | |
JPY - Yen japonés | N.D. | |
PLN - Złoty polaco | N.D. | |
USD - Dólar estadounidense | ||
ZAR - Rand sudafricano | N.D. |
Agencias regulatorias
Entidades reguladas | FxPro ▷ | Fortrade ▷ |
Australia | N.D. | AFSL No. 493520 |
---|---|---|
Bahamas | FxPro Global Markets Ltd (SCB No. SIA-F184) | N.D. |
Bielorrusia | N.D. | NBRB FRN 19307581 |
Canadá | N.D. | CIPF protection |
Chipre (UE) | FxPro Financial Services Ltd (CySEC No. 078/07) | CIF No. 385/20 |
Sudáfrica | FxPro Financial Services Ltd (FSCA No. 45052) | N.D. |
Reino Unido | FxPro UK Limited (FCA No. 509956) | FCA No. 609970 |
