Compare Online Brokers
|
|
|
Easily navigate this review:
Asset classes (#) | Visit Fortrade | Visit LHFX | Visit PrimeXBT |
Forex (CFD) | 61 | 55 | 46 |
---|---|---|---|
Cryptos (CFD)* | 3 | 25 | 41 |
Stocks (CFD) | 445 | 76 | |
Indices (CFD) | 18 | 10 | 12 |
ETFs (CFD) | 3 | ||
Metals (CFD) | 12 | 4 | 2 |
Energy (CFD) | 5 | 2 | 3 |
Commodities (CFD) | 6 | ||
Bonds (CFD) | 3 |
* Availability is subject to local laws and regulations.
Platforms | Visit Fortrade | Visit LHFX | Visit PrimeXBT |
MT4 | |||
---|---|---|---|
MT5 | |||
Copy trading | |||
Other platforms | Fortrader | Web trading | PrimeXBT Trader |
Deposits and withdrawals (Fiat) | Visit Fortrade | Visit LHFX | Visit PrimeXBT |
Bank transfer | |||
---|---|---|---|
Credit card | |||
Debit card | |||
NETELLER * | |||
Perfect Money | |||
Skrill * | |||
Deposits and withdrawals (Crypto) | Visit Fortrade | Visit LHFX | Visit PrimeXBT |
Binance Pay | |||
BTC (Bitcoin) | |||
ETH (Ethereum) | |||
USDC (Circle) | |||
USDT (Tether) | |||
Account base currencies | Visit Fortrade | Visit LHFX | Visit PrimeXBT |
BTC | |||
EUR | |||
GBP | |||
USD |
Regulated entities | Visit Fortrade | Visit LHFX | Visit PrimeXBT |
Australia | |||
---|---|---|---|
Canada | |||
Cyprus (EU) | |||
Mauritius | |||
Seychelles | |||
South Africa | |||
St. Lucia | |||
UK |