HYCM vs. Exness
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite HYCM | Visite Exness |
Forex (CFD) | 67 | 96 |
---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 28 | 9 |
Acciones (CFD) | 151 | 98 |
Acciones | 1080 | |
Índices (CFD) | 27 | 10 |
Metales (CFD) | 13 | 4 |
Energía (CFD) | 3 | 3 |
Materias primas (CFD) | 4 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite HYCM | Visite Exness |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
Copy trading |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite HYCM | Visite Exness |
Transferencia bancaria | ||
---|---|---|
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | ||
NETELLER * | ||
Perfect Money | ||
Skrill * | ||
STICPAY | ||
WebMoney | ||
2c2p | ||
Depósitos y retiros (Cripto) | Visite HYCM | Visite Exness |
Binance Pay | ||
BTC (Bitcoin) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Monedas de la cuenta | Visite HYCM | Visite Exness |
AED | ||
ARS | ||
AUD | ||
AZN | ||
BDT | ||
BHD | ||
BND | ||
BRL | ||
CAD | ||
CHF | ||
CNY | ||
EGP | ||
EUR | ||
GBP | ||
GHS | ||
HKD | ||
HUF | ||
IDR | ||
INR | ||
JOD | ||
JPY | ||
KES | ||
KRW | ||
KWD | ||
KZT | ||
MAD | ||
MXN | ||
MYR | ||
NGN | ||
NZD | ||
OMR | ||
PHP | ||
PKR | ||
QAR | ||
SAR | ||
SGD | ||
THB | ||
UAH | ||
UGX | ||
USD | ||
UZS | ||
VND | ||
XOF | ||
ZAR |
Entidades reguladas | Visite HYCM | Visite Exness |
Islas Caimán | ||
---|---|---|
Chipre (UE) | ||
Jordán | ||
Mauricio | ||
San Vicente y las Granadinas | ||
EAU | ||
Reino Unido |