FXCC vs. Exness
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite FXCC | Visite Exness |
Forex (CFD) | 71 | 96 |
---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 8 | 9 |
Acciones (CFD) | 98 | |
Índices (CFD) | 12 | 10 |
Metales (CFD) | 6 | 4 |
Energía (CFD) | 2 | 3 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite FXCC | Visite Exness |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
Copy trading |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite FXCC | Visite Exness |
Transferencia bancaria | ||
---|---|---|
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | ||
AWEpay | ||
China UnionPay | ||
EeziePay | ||
NETELLER * | ||
Perfect Money | ||
Skrill * | ||
STICPAY | ||
Depósitos y retiros (Cripto) | Visite FXCC | Visite Exness |
Binance Pay | ||
BUSD (Binance USD) | ||
BTC (Bitcoin) | ||
BCH (Bitcoin Cash) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Monedas de la cuenta | Visite FXCC | Visite Exness |
AED | ||
ARS | ||
AUD | ||
AZN | ||
BDT | ||
BHD | ||
BND | ||
BRL | ||
CAD | ||
CHF | ||
CNY | ||
EGP | ||
EUR | ||
GBP | ||
GHS | ||
HKD | ||
HUF | ||
IDR | ||
INR | ||
JOD | ||
JPY | ||
KES | ||
KRW | ||
KWD | ||
KZT | ||
MAD | ||
MXN | ||
MYR | ||
NGN | ||
NZD | ||
OMR | ||
PHP | ||
PKR | ||
QAR | ||
SAR | ||
SGD | ||
THB | ||
UAH | ||
UGX | ||
USD | ||
UZS | ||
VND | ||
XOF | ||
ZAR |
Entidades reguladas | Visite FXCC | Visite Exness |
Chipre (UE) | ||
---|---|---|
Jordán | ||
Mauricio | ||
Reino Unido | ||
. |